Pos. | Piloto | Marca | Número | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° |
Azar, Diego | 3 | 10 | 93 pts | |
2° |
Palazzo, Hernán | 2 | 119 | 88 pts | |
3° |
Olmedo, Jeremías | 2 | 3 | 74 pts | |
4° |
Barrio, Jorge | 41 | 66 pts | ||
5° |
Canapino, Matías | 1 | 11 | 62.5 pts | |
6° |
Faín, Ignacio | 1 | 86 | 62.5 pts | |
7° |
Impiombato, Nicolás | 8 | 58 pts | ||
8° |
Scialchi, Jeremías | 1 | 197 | 55.5 pts | |
9° |
Tomasello, Juan Manuel | 178 | 54 pts | ||
10° |
Gandulia, Gabriel | 23 | 39 pts | ||
11° |
Castro, Marcos | 193 | 31.5 pts | ||
12° |
Moscardini, Nicolás | 12 | 25 pts |
Número | Piloto | Marca | |
---|---|---|---|
25 | Cotignola, Luciano | 251 | |
51 | Ricciardi, Thomas | 250,5 | |
21 | Pilo, Juan Pablo | 243,5 | |
118 | Salse, Sebastián | 219,5 | |
137 | Scoltore, Juan | 219 | |
9 | Valle, Lucas | 218,5 | |
140 | Chansard, Gaspar | 210,5 | |
32 | Markel, Damián | 209,5 | |
54 | Ochoa, Joaquín | 204,5 | |
113 | Lugón, Rodrigo | 194,5 | |
117 | Abdala, Tomás | 185 | |
131 | Rasuk, José | 181 | |
27 | Reynoso, Sebastián | 170 | |
71 | Calvani, Lucio | 163,5 | |
20 | Teti, Jerónimo | 160,5 | |
14 | De Brabandere, Agustín | 151,5 | |
REFERENCIAS DE COLOR: | |||
CLASIFICADOS | |||
CLASIFICADOS TEMPPORALES | |||
CON POSIBILIDADES |